Ctrl K
ComunidadGuías…

package.json

Rama master · réplica de lectura del repositorio original.

Archivo original ↗Preguntar a KiBot
{
	"name": "grocy",
	"private": true,
	"dependencies": {
		"@danielfarrell/bootstrap-combobox": "https://github.com/berrnd/bootstrap-combobox.git#master-fork",
		"@fontsource/roboto": "^5.1.1",
		"@fortawesome/fontawesome-free": "^7.3.1",
		"@zxing/library": "^0.23.0",
		"animate.css": "^3.7.2",
		"bootbox": "^6.0.4",
		"bootstrap": "^4.5.2",
		"bootstrap-select": "^1.13.18",
		"bwip-js": "^4.5.1",
		"chart.js": "^2.8.0",
		"chartjs-plugin-colorschemes": "^0.4.0",
		"chartjs-plugin-doughnutlabel": "^2.0.3",
		"chartjs-plugin-piechart-outlabels": "^0.1.4",
		"chartjs-plugin-trendline": "^2.1.6",
		"datatables.net": "^1.10.22",
		"datatables.net-bs4": "^1.10.22",
		"datatables.net-colreorder": "^1.5.2",
		"datatables.net-colreorder-bs4": "^1.5.2",
		"datatables.net-rowgroup": "<1.6.0",
		"datatables.net-rowgroup-bs4": "^1.1.2",
		"datatables.net-select": "^1.3.1",
		"datatables.net-select-bs4": "^1.3.1",
		"daterangepicker": "^3.1.0",
		"fullcalendar": "^3.10.1",
		"gettext-translator": "3.0.1",
		"jquery": "^3.6.0",
		"jquery-serializejson": "^2.9.0",
		"moment": "^2.27.0",
		"nosleep.js": "^0.12.0",
		"sprintf-js": "^1.1.2",
		"summernote": "^0.9.1",
		"swagger-ui-dist": "^5.2.0",
		"tempusdominus-bootstrap-4": "^5.39.2",
		"toastr": "^2.1.4"
	}
}